銷售熱線:13544239962
特性和運用:
美能超濾膜UF-0615-E是目前市場上非常受歡迎的一款超濾膜產(chǎn)品,常溫、低壓、無相變、能耗低、效率高、操作簡便等特點深受超濾膜用戶的喜愛。美能超濾膜主要是利用壓力向超濾膜孔徑對液體進行分離。
規(guī)格及參數(shù):
濾膜類型 | 中空纖維超濾膜 | 品牌 | 其他 | 適用對象 | 水 | ||||
用途 | 水過濾 | 厚度 | 1.2(mm) | 適用范圍 | 水泵 | ||||
過濾方式 | 外壓式 | 性能 | 防靜電,防水 | 操作壓力 | 0.6(MPa) | ||||
工作溫度 | 25(℃) | 過濾精度 | 0.1 | 截留分子量 | 100(萬) | ||||
孔徑 | 0.1(μm) | 通量 | 300(L/H) | 縱向強度 | 0.8(MPa) | ||||
規(guī)格 | UF-0615-ED | ||||||||
參數(shù) | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E | ||||||
膜材料 | PVDF | Modified PVDF | PVDF | ||||||
活性膜表面 | 40 m2 | 38 m2 | 55 m2 | ||||||
431 ft2 | 409 ft2 | 592 ft2 | |||||||
入口/出口尺寸 | DN32 | DN32 | DN50 | ||||||
沒有滲透物出口 | 1 | 2 | 1 | ||||||
孔徑(微米) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | ||||||
光纖ID / OD | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm | 0.6/1.2 mm | ||||||
0.024/0.047" | 0.024/0.047" | 0.024/0.047" | |||||||
過濾模式 | Outside/in | Outside/in | Outside/in | ||||||
直徑 | 160 mm | 160 mm | 250 mm | ||||||
6" | 6" | 10" | |||||||
長度 | 1730 mm | 1730 mm | 1160 mm | ||||||
68" | 68" | 46" | |||||||
筑屋材料 | ABS | ABS | ABS | ||||||
灌封材料 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 |
產(chǎn)品規(guī)范:
參數(shù) | 數(shù)值 |
渾濁度 | ≤ 0.1NTU |
懸浮物質(zhì)(SS) | ≤ 1 ppm (mg/L) |
去除率的細菌 | 99.99% |
SDI | < 3 |
推薦操作條件:
參數(shù) | UF-0615E | UF-0615ED | UF-1010E |
模塊容量 | 1.5-3.2 m3/h | 1.9-5 m3/h | 2.8-7 m3/h |
6.6-12.1 gpm | 8.4-22.1 gpm | 12.3-30.8 gpm | |
最大進料壓力 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
最大進料流量(每個模塊) | 4 m3/h | 7 m3/h | 10 m3/h |
17.6 gpm | 30.8 gpm | 44.0 gpm | |
最大跨膜壓力(TMP) | 0.12 MPa | 0.12 MPa | 0.12 MPa |
17.4 psi | 17.4 psi | 17.4 psi | |
最大氣壓 | 0.3 MPa | 0.3 MPa | 0.3 MPa |
43.5 psi | 43.5 psi | 43.5 psi | |
工作溫度 | 5-45ºC | 5-45ºC | 5-45ºC |
41-113ºF | 41-113ºF | 41-113ºF | |
pH范圍(操作) | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
pH范圍(清潔) | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
操作壓力 | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa | ≤ 0.1 MPa |
14.5 psi | 14.5 psi | 14.5 psi | |
空中評分周期 | 20-60 min | 20-60 min | 20-60 min |
空氣吹掃流量(每個模塊) | 2-5 m3/h | 2-5 m3/h | 4-8 m3/h |
8.8-22.0 gpm | 8.8-22.0 gpm | 17.6-35.2 gpm | |
空氣吹掃時間(秒) | 20-60 | 20-60 | 20-60 |
壓縮空氣質(zhì)量 | Oil free | Oil free | Oil free |
在線化學(xué)清洗的頻率(每月) | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
在線化學(xué)清洗期間(分鐘) | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
離線化學(xué)清洗的頻率 | 當TMP高于0.1MPa并且在線清潔不再有效時需要。 | ||
離線化學(xué)清洗的持續(xù)時間(分鐘) | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
系統(tǒng)循環(huán)流程 | 5-20% |
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、自來水的凈化處理,分質(zhì)供水系統(tǒng),直飲水系統(tǒng);
2、地下水、地表水、井水的除濁,除菌處理;
3、海水淡化工程的預(yù)處理;
4、廢水的回用(廢水,工程排水,油田水等);
5、反滲透膜裝置的前處理;
6、果汁飲料處理及葡萄酒除濁;
7、中藥提取液除濁精制;
8、食品、生物、醫(yī)藥工業(yè)用水的除濁,除菌,凈化。
藍膜專注于環(huán)保水處理產(chǎn)品與服務(wù)的創(chuàng)新與整合,經(jīng)營產(chǎn)品包括水處理設(shè)備、過濾器、濾膜、水處理樹脂及行業(yè)解決方案等。具有完整的環(huán)保水處理系統(tǒng)集成和全面的技術(shù)服務(wù)綜合能力,并提供7*24小時的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
本文由藍膜(http://www.yanjb.com/)原創(chuàng)首發(fā),轉(zhuǎn)載請以鏈接形式標明本文地址或注明文章出處!